熱門搜索:進(jìn)口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標(biāo)板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B
Product category
氨基蝶呤
氨基蝶呤
品牌 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 氨基喋呤 :Aminopterin - 【產(chǎn)品編號:SIGMA-A1784】 | ||||||||||||||||||||||
CAS編號 | 54-62-6 | ||||||||||||||||||||||
別名 | 氨基蝶呤,4-氨基-PGA,4-氨基葉酸,N- [4 - [[(2,4-二氨基-6-蝶啶)甲基]氨基]苯甲?;鵠 -L-谷氨酸,氨喋呤,amethopterin,aminopurine,aminopteroylglutamic acid | ||||||||||||||||||||||
級別 | 科學(xué)級 | ||||||||||||||||||||||
純度及分析 | ~98%(TLC),粉末 | ||||||||||||||||||||||
提示 | 一種葉酸拮抗劑,比甲氨喋呤更有效,但毒性也更強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||
分子式 | C 19 H 20 N 8 O 5 | ||||||||||||||||||||||
分子量 | 440.41 | ||||||||||||||||||||||
儲存條件 | -20°C低溫冷凍保存。 | ||||||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||
描述 | 連鎖 比甲氨喋呤更有效,但毒性也更強(qiáng)。 Biochem / physiol Actions 葉酸拮抗劑。氨基蝶呤是由葉酸轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白運(yùn)輸至細(xì)胞內(nèi)的。在細(xì)胞內(nèi),被它葉酰聚谷氨酸合酶轉(zhuǎn)化為一種高分子量的聚谷氨酸鹽代謝物,該產(chǎn)物又與二氫葉酸還原酶結(jié)合并抑制其活性。氨基蝶呤 - 聚谷氨酸鹽經(jīng)γ-谷氨酰基水解酶作用發(fā)生細(xì)胞內(nèi)降解。 | ||||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Roy,K。等人,由小鼠RFC-1基因編碼的葉酸轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白內(nèi)的單個氨基酸差異選擇性地改變其與葉酸類似物的相互作用。J. Biol。化學(xué)。 273,2526年至2531年,(1998) Rumberger,BG等,不同于來自腫瘤和小鼠增殖性腸上皮的葉酰聚谷氨酰合成酶的4-氨基甲酸酯類似物的特異性。癌癥研究 50,4639-4643,(1990) Matherly,LH等人,在體外對Ehrlich腹水腫瘤細(xì)胞中氨甲蝶呤相對于甲氨蝶呤的增強(qiáng)多聚谷氨酰胺化。癌癥研究 45,1073,(1985) 默克公司 14,472 BEIL。 26,IV,3831 FT-NMR 1(3),481:A / RegBook 1(2),2663:E / 薩克斯 6,247 / 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 1,418:E:8 | ||||||||||||||||||||||
類型 | 核酸和衍生物 | ||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|