熱門搜索:進(jìn)口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標(biāo)板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B
Product category
★透析袋常用詞匯
1、MWCO:截留分子量(molecular weight cutoff)是使用分子量大小表示的透析膜的截留性能,又稱作切割分子量;
2、D:道爾頓(Dalton)蛋白分子量的計(jì)量單位;另外D還有直徑(diameter)的意思;
3、kD:千道爾頓,1kD=1000D(k即千的意思);
4、MD:壓平寬度(Flat width),即周長的一半,通過底面積圓公式,我們可以計(jì)算得出直徑與單位體積。
5、V/L:單位長度容積(Vol/Length (ml/cm)),即每厘米長度透析袋能裝樣品的體積,V/L=π(D/2)²;
6、RC:再生纖維素,透析膜的一種材質(zhì);
7、CE:纖維素酯,透析膜的一種材質(zhì)。
相關(guān)產(chǎn)品:
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-3.5 | 透析袋MD55-3500 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-7 | 透析袋MD55-7000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD10-14 | 透析袋MD10-14000 | RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-14 | 透析袋MD55-14000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,寬度77mm,直徑49mm,18.86 ml/cm | 美國聯(lián)合碳化 | 1.0米 |
5.0米 |