呋喃妥因 抗生素科研試劑
簡(jiǎn)要描述:呋喃妥因 抗生素科研試劑 CAS:67-20-9上海橋星現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無(wú)血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標(biāo)板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B,歡迎各單位及采購(gòu)。
產(chǎn)品型號(hào): 67-20-9
所屬分類(lèi):生物試劑進(jìn)口
更新時(shí)間:2024-01-06
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
詳情介紹
呋喃妥因 抗生素科研試劑 CAS:67-20-9
呋喃妥因
CAS 號(hào):67-20-9
英文名字:Nitrofurantoin
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):>97%,BR
分子式:C8H6N4O5
呋喃妥因
分子式:C8H6N4O5 分子量:238.16
呋喃妥因的溶解性,呋喃妥因在水中的溶解性,呋喃妥因在生理鹽水中的溶解性,呋喃妥因在PBS緩沖液中的溶解性,呋喃妥因在DMSO、乙醇等有機(jī)溶劑中的溶解性,呋喃妥因在細(xì)胞實(shí)驗(yàn)方面的應(yīng)用,呋喃妥因在大鼠等動(dòng)物實(shí)驗(yàn)方面的應(yīng)用。(注意,部分產(chǎn)品我司僅能提供部分信息,我司不保證所提供信息的性,僅供客戶(hù)參考交流研究之用)
呋喃妥因 抗生素科研試劑 CAS:67-20-9
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 67-20-9 | >97%,BR | 25G |
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 67-20-9 | >97%,BR | 100G |
桿菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 1G |
桿菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 5G |
桿菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 25G |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 200MG |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 1G |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 5G |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 5G |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 25G |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 100G |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 500G |
阿尼芬凈 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 10MG |
阿尼芬凈 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 50MG |
阿尼芬凈 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 200MG |
安絲菌素P-3(束絲放線菌) | ANSAMITOCIN P-3 | 66547-09-9 | >90% (HPLC),美國(guó)進(jìn)口 | 1MG |
抗霉素 A | Antimycin A | 1397-94-0 | ||
泰諾福韋;替諾福韋 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 1G |
泰諾福韋;替諾福韋 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 5G |
泰諾福韋;替諾福韋 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 25G |
阿司米星 | Astromicin | 55779-06-1 | ||
阿扎那韋 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 200MG |
阿扎那韋 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 1G |
阿扎那韋 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 5G |
桿菌肽鋅 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 1G |
桿菌肽鋅 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
桿菌肽鋅 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
頭孢他啶鈉 | Ceftazidime sodium | 73547-61-2 | ||
醋酸氯己定 | Chlorhexidine Acatate | 56-95-1 | >98% | 25G |
醋酸氯己定 | Chlorhexidine Acatate | 56-95-1 | >98% | 100G |
克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 200MG |
克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 1G |
克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 5G |
地瑞拉韋 | Darunavir | 206361-99-1 | >98% | 100MG |
地瑞拉韋 | Darunavir | 206361-99-1 | >98% | 1G |
亞胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 100MG |
亞胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 1G |
亞胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 5G |
亞胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 25G |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 1G |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 5G |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 25G |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 250MG |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 1G |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 5G |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 25G |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 1G |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 5G |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 25G |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 100G |
硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 5G |
硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 25G |
硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 100G |
寡霉素A | Oligomycin A | 579-13-5 | >95%,美國(guó)進(jìn)口原裝 | 5MG |
泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 20MG |
泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 100MG |
泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 500MG |
泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 1G |
利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 5G |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 25G |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 100G |
紅霉酮(特利霉素) | ithromycin | 191114-48-4 | >95% | 100MG |
紅霉酮(特利霉素) | ithromycin | 191114-48-4 | >95% | 1G |
異煙肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 25G |
異煙肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 100G |
異煙肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 500G |
吡哌酸 | Pipemidic acid | 72571-82-5 | >98.5%,三水合物 | 5G |
氨芐西林/氨芐青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
氨芐西林/氨芐青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
氨芐西林/氨芐青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
氨芐西林/氨芐青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 500G |
氨芐西林/氨芐青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 1KG |
鹽酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 5G |
鹽酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 25G |
鹽酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 100G |
鹽酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 1G |
鹽酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 5G |
鹽酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 25G |
鹽酸環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
鹽酸環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
鹽酸環(huán)丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
磷酸奧司他韋 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 200MG |
磷酸奧司他韋 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 1G |
磷酸奧司他韋 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 5G |
多尼培南(標(biāo)準(zhǔn)品) | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,標(biāo)準(zhǔn)品,一水合物 | 20 MG |
多尼培南 | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 | 100 MG |
多尼培南 | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 | 1G |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 5G |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 25G |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 100G |
灰黃霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 5G |
灰黃霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 25G |
灰黃霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 100G |
硫酸異帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 100MG |
硫酸異帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 1G |
硫酸異帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 5G |
左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 1G |
美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 5G |
美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 25G |
美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 100G |
美洛西林鈉 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 1G |
美洛西林鈉 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 5G |
美洛西林鈉 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 25G |
美洛西林鈉 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 100G |
羅紅霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
羅紅霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
羅紅霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 1G |
司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 25G |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 100G |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 500G |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬(wàn)乃洛韋 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 200MG |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬(wàn)乃洛韋 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 1G |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬(wàn)乃洛韋 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 5G |
氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 100G |
氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 500G |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 5G |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 25G |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 100G |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 500G |
法羅培南(鈉)(2.5水) | Faropenem sodium | 122547-49-3,106560-14-9 | 純度>99.0%,BR | 1G |
法羅培南(鈉)(2.5水) | Faropenem sodium | 122547-49-3,106560-14-9 | 純度>99.0%,BR | 5G |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 1G |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 5G |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 25G |
更昔洛韋 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 1G |
更昔洛韋 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 5G |
更昔洛韋 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細(xì)胞培養(yǎng) | 25G |
硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 10G |
硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 25G |
硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 100G |
G-418 硫酸鹽 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 100MG |
G-418 硫酸鹽 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 1G |
G-418 硫酸鹽 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 5G |
羅硝唑 | Ronidazole | 7681-76-7 | >98.5%,BR | 5G |
羅硝唑 | Ronidazole | 7681-76-7 | >98.5%,BR | 25G |
阿扎那韋硫酸鹽 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 200MG |
阿扎那韋硫酸鹽 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 1G |
阿扎那韋硫酸鹽 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 5G |
阿扎那韋硫酸鹽 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 25G |
亞胺培南-西司他丁鈉 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 100MG |
亞胺培南-西司他丁鈉 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 1G |
亞胺培南-西司他丁鈉 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 5G |
亞胺培南-西司他丁鈉 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 25G |
麻保沙星;馬波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 1G |
麻保沙星;馬波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 5G |
麻保沙星;馬波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 25G |
萘啶酮酸;萘啶酸 | Nalidixic acid | 389-08-2 | >98% | 25G |
美他環(huán)素,甲烯土霉素(標(biāo)準(zhǔn)品) | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 100MG |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 1G |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 5G |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 25G |
瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 200MG |
瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 1G |
瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 5G |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 1G |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 5G |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 25G |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 100G |
磺胺二甲嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | ≥99%,BR | 25G |
達(dá)卡他韋;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 20MG |
達(dá)卡他韋;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 100MG |
達(dá)卡他韋;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 1G |
鹽酸頭孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 1G |
鹽酸頭孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 5G |
鹽酸頭孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 25G |
恩曲他濱 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 | 1G |
恩曲他濱 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 | 5G |
恩曲他濱 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 | 25G |
鹽酸頭孢唑蘭 | Cefozopran hydrochloride | 113981-44-5 | >97%,BR | 100MG |
鹽酸頭孢唑蘭 | Cefozopran hydrochloride | 113981-44-5 | >97%,BR | 1G |
達(dá)卡他韋二鹽酸鹽 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 20MG |
達(dá)卡他韋二鹽酸鹽 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 100MG |
達(dá)卡他韋二鹽酸鹽 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 1G |
哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 5G |
哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 25G |
哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 100G |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 5G |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 25G |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 100G |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 500G |
鹽酸頭孢噻呋(進(jìn)口) | Ceftiofur hydrochloride | 103980-44-5 | 美國(guó)進(jìn)口 | 500MG |
鹽酸頭孢噻呋(進(jìn)口) | Ceftiofur hydrochloride | 103980-44-5 | 美國(guó)進(jìn)口 | 1G |
CAS:67-20-9
留言詢(xún)價(jià)