SDS-PAGE蛋白電泳套裝現(xiàn)貨供應(yīng)
簡要描述:貨 號:P0500名 稱:SDS-PAGE蛋白電泳套裝現(xiàn)貨供應(yīng)規(guī) 格:50T價 格:460.00
產(chǎn)品型號:
所屬分類:其他自產(chǎn)即用試劑
更新時間:2024-01-07
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SDS-PAGE蛋白電泳套裝現(xiàn)貨供應(yīng)
名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 |
5×蛋白上樣緩沖液(含DTT) | 1ml | -20度 |
Tris-甘氨酸蛋白電泳緩沖液 | 一包(10L) | RT |
30%丙烯酰胺(29:1) | 100mlX2 | 2-8度 |
1.5mol/LTris(pH8.8) | 100mlX2 | RT |
1.0mol/LTris(pH6.8) | 60ml | RT |
過硫酸銨干粉 | 2g | RT |
10%SDS | 10ml | RT |
TEMED | 1.5ml | RT |
說明書 | 一份 | 一份 |
產(chǎn)品簡介
本公司提供的蛋白電泳套裝包含凝膠制備,蛋白上樣緩沖液及蛋白電泳上樣緩沖液。
本公司生產(chǎn)的SDS-PAGE蛋白電泳套裝是按照經(jīng)典方法配制而成。本套裝根據(jù)電泳體系的大小,可進行約50次左右。
SDS-PAGE蛋白電泳套裝現(xiàn)貨供應(yīng)
使用說明:
一,前期工作:蛋白提取及定量。
二,蛋白上樣液的制備:蛋白上樣緩沖液解凍,輕輕混勻,按4體積蛋白樣品加入一體積的5×蛋白上樣緩沖液,混勻,沸水中水浴5分鐘。
三,電泳液的配制:將一包電泳液干粉全部倒入1L-2L的燒柄中,加一定量的水溶解成2L配成5×Tris-甘氨酸蛋白電泳緩沖液,用前再稀釋5倍或者先配成1L成為10×Tris-甘氨酸蛋白電泳緩沖液,用前再稀釋10倍。
四,取10-15支1.5ml離心管,將過硫酸銨干粉分裝成100mg/支,標(biāo)記好備用。
五,凝膠制備:
1, 取一支稱好的100mg過硫酸銨干粉,加入1ml蒸餾水,混勻,此配好的10%過硫酸銨溶液2-8度可保存一周,一周后請用新的。洗干凈電泳玻璃板,夾好。
2, 根據(jù)目標(biāo)蛋白分子量大小,選取凝膠濃度,按下表配制。先配分離膠,再配濃縮膠。
| 分離膠15% | 分離膠12% | 分離膠10% | 分離膠8% | 濃縮膠(5%) |
總體積 | 10ml | 10ml | 10ml | 10ml | 5ml |
30%丙烯酰胺(29:1) | 5ml | 4ml | 3.3ml | 2.7ml | 0.83ml |
1M Tris-HCL (PH6.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625ml |
1.5M Tris-HCL(PH8.8) | 2.5ml | 2.5ml | 2.5ml | 2.5ml | 0 |
10%SDS | 100ul | 100ul | 100ul | 100ul | 50ul |
ddH2O | 2.3ml | 3.3ml | 4.0ml | 4.6ml | 3.42ml |
10%過硫酸銨 | 100ul | 100ul | 100ul | 100ul | 75ul |
TEMED | 10ul | 10ul | 10ul | 10ul | 7.5ul |
注意:
1,TEMED和10%過硫酸銨zui后加,在加入前需混勻前面所加試劑。10%過硫酸銨在4℃有效期為一周,TEMED易揮發(fā),使用后請蓋緊瓶蓋。在常溫下膠30分鐘內(nèi)可以凝固,如溫度過低,可放37℃溫箱凝固。灌完分離膠后,輕輕的加1ml ddH2O封上層,膠凝固后可見到分界線。灌濃縮膠前,先傾去水層,再用吸紙吸干。濃縮膠灌好后立刻插入梳子。濃縮膠凝固后,放入電泳液中(讓電泳液漫過加樣孔),輕輕的撥出梳子,可防加樣孔變形。
2,配制量可按上表等比加減。如果所用膠濃度與上面不同,可自行調(diào)整,主要是調(diào)整30%丙烯酰胺的量(需要濃度×總體積/30%),zui后用水補足總體積。
六,上樣,電泳,一般是濃縮膠80V,分離膠120V恒壓,等溴酚蘭電泳到合適的位置,結(jié)束電泳,染色或者進行下一步實驗。
附:SDS-PAGE分離膠的濃度與*分離范圍
SDS-PAGE分離膠濃度 | *分離范圍 |
6%膠 | 57-212kD |
8%膠 | 36-94kD |
10%膠 | 20-80kD |
12%膠 | 12-60kD |
15%膠 | 10-43kD |
配制6%的PAGE分離膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸餾水 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 |
配制8%的PAGE分離膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸餾水 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
配制10%的PAGE分離膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸餾水 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 |
配制12%的PAGE分離膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸餾水 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 |
配制15%的PAGE分離膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
蒸餾水 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 |
30%丙烯酰胺混合液 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
1.5mol/L Tris(pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.012 |
3. 按照如下表格配制SDS-PAGE的濃縮膠(也稱上層膠、積層膠或堆積膠)
配制不同體積的濃縮膠
成分 | 所需各成分的體積(毫升) | |||||
凝膠體積 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
蒸餾水 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 5.5 |
30%丙烯酰胺混合液 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 | 1.3 |
1.0mol/L Tris(pH6.8) | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 |
10%SDS | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
10%過硫酸銨 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |
SDS-PAGE蛋白電泳套裝現(xiàn)貨供應(yīng)