甘油
簡要描述:G5516-100ML56-81-5甘油¥315.11 100ML瓶for molecular biology≥99.0%現(xiàn)貨Sigma-Aldrich1天
產(chǎn)品型號:
所屬分類:普通試劑
更新時(shí)間:2024-01-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
甘油
甘油
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 甘油 :甘油 - 【產(chǎn)品編號:SIGMA-G5516】 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS編號 | 56-81-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 1,2,3-丙三醇,丙三醇,甘油,甘油,glycerinum ,, 2,3- Propeatriol,1,2,3- Trihydroxyopropane | ||||||||||||||||||||||||||||
級別 | 分子生物級 | ||||||||||||||||||||||||||||
純度及分析 | ≥99%,用于分子生物學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 此產(chǎn)品適用于分子生物學(xué)研究。亦適合規(guī)模化生產(chǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH | ||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 92.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
儲存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 應(yīng)用 在聚丙烯酰胺凝膠電泳中,用于樣品制備和凝膠形成。丙三醇(5-10%)可增大樣品的密度,使得樣品在凝膠樣品孔的底部形成層。丙三醇還可用于幫助澆注梯度凝膠,作為以及蛋白英文穩(wěn)定塔劑儲存狀語從句:液緩沖組分。 包裝 1 b in poly btl 100毫升,聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Andrews,AT Electrophoresis:Theory,Techniques,and Biochemical and Clinical Applications 2nd ed。,New York,(1988),252 Link,AJ ed。,2-D Proteome Analysis Protocols。方法Mol。生物學(xué)。Totowa,NJ,(1999)112 默克公司14,4484 BEIL。1,IV,2751 Aldrich公司MSDS 1,993:A /公司MSDS 1(1),1782:d / FT-IR 2(1),265:B / FT-IR 1(1),183:A / FT-NMR 1(1) ,283:C / IR-Spectra(2),103:G ??/ IR-Spectra(3),112:A / NMR-Reference 2(1),171:B / RegBook 1(1),185:A / Sax 6,1479 /西格瑪FT-IR 1(1),1340:B /結(jié)構(gòu)指標(biāo)1,24:C:7 /氣相3,262:甲 | ||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科研及藥食健妝原輔料 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|
- 上一篇:乙二醇-雙(2-氨基乙基醚)-NNN′N -四乙酸
- 下一篇:甘氨酸