脫氧核糖核酸酶 I 來(lái)源于牛胰腺
簡(jiǎn)要描述:D4527-10KU9003-98-9脫氧核糖核酸酶 I 來(lái)源于牛胰腺¥776.26 10KU瓶Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg proteinD4527
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):普通試劑
更新時(shí)間:2024-01-11
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
詳情介紹
脫氧核糖核酸酶 I 來(lái)源于牛胰腺
脫氧核糖核酸酶 I 來(lái)源于牛胰腺
品牌 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 脫氧核糖核酸酶I :來(lái)自牛胰腺的脫氧核糖核酸酶I - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-D4527】 | ||||||||||||||||||
CAS編號(hào) | 9003-98-9 | ||||||||||||||||||
別名 | DNA酶,DNase I,脫氧核糖核酸酶,5'-寡核苷酸 - 水解酶 | ||||||||||||||||||
級(jí)別 | 科學(xué)級(jí) | ||||||||||||||||||
純度及分析 | II型,凍干粉,≥2,000Kunitz單位/ mg蛋白質(zhì) | ||||||||||||||||||
提示 | DNA酶,來(lái)源于牛胰腺。 | ||||||||||||||||||
分子式 | N / A | ||||||||||||||||||
分子量 | N / A | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | -20°C低溫冷凍保存。 | ||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||
描述 | 分析說(shuō)明 由縮二脲測(cè)定的蛋白質(zhì)。 應(yīng)用 用于從蛋白質(zhì)樣品中除去DNA。 準(zhǔn)備說(shuō)明 來(lái)源于新西蘭產(chǎn)地的牛胰臟。 單位定義 在pH值5.0和25℃下以予型或III型DNA為底物,一個(gè)Kunitz結(jié)構(gòu)單位每分鐘產(chǎn)生的ΔA 260為0.001。[鎂2+ ] = 4.2毫米。 物理形式 含氯化鈣的凍干粉。 | ||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | Cull,M。和McHenry,CS,原核生物提取物的制備。酶學(xué)方法。 182,147-153,(1990) Molloy,MP等,大腸桿菌外膜的蛋白質(zhì)組學(xué)分析。歐元。J. Biochem。 267,2871年至2881年,(2000) 林德伯格,U. 生物化學(xué) 6,335,(1967) 摩爾,S. 酶第三版,,(1981)14,281 郭先生,M. 酶第三版,,(1971)4,289 默克公司 14,2906 | ||||||||||||||||||
類(lèi)型 | 酶和輔酶 | ||||||||||||||||||
安全信息 |
|
留言詢(xún)價(jià)