磷酸鈉 二元 二水合物
簡(jiǎn)要描述:71643-250G10028-24-7磷酸鈉 二元 二水合物¥464.86 250G瓶分子生物級(jí)BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)現(xiàn)貨Sigma-Aldrich1天
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:普通試劑
更新時(shí)間:2024-01-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
磷酸鈉 二元 二水合物
磷酸鈉 二元 二水合物
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 磷酸氫二鈉(二水) :磷酸氫二鈉二水合物 - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-ALDRICH-30435】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS編號(hào) | 10028-24-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 二水磷酸氫二鈉,二鹽基性磷酸鈉,磷酸二鈉,無水磷酸二鈉,磷酸鈉二元,二元磷酸鈉,磷酸一氫鈉,磷酸氫二鈉,磷酸二鈉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別 | 藥典級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純度及分析 | PURISS。pa,Reag。Ph.Eur。,98.5-101.0%(對(duì)干燥物質(zhì)的計(jì)算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | BSZH品質(zhì)推薦:SIGMA-ALDRICH進(jìn)口高等級(jí)試劑,多重遴選,標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)標(biāo)測(cè)試,生物化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量*,滿足用戶更高應(yīng)用要求。使用SIGMA-ALDRICH品質(zhì)優(yōu)異,表現(xiàn)的試劑類產(chǎn)品,將有助于使您的研究項(xiàng)目更早獲益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | Na2HPO4·2H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 177.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | BSZH生物化學(xué)研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|
留言詢價(jià)
- 上一篇:十二烷基硫酸鈉 超純級(jí)
- 下一篇:一鹽基磷酸鈉 二水合物